1970 - Teste nº 2
| Voltar para 1970 |
| Voltar para Teste nº 1 - 26 de abril de 1970 |
| Avançar para Teste nº 3 - 10 de maio de 1970 |
Teste nº 21
3 de maio de 1970
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | SUÍÇA | 2 | x | 1 | FRANÇA |
| 2 | Bangu RJ | 0 | x | 0 | Botafogo RJ2 |
| 3 | Fluminense RJ | 2 | x | 2 | América RJ |
| 4 | Botafogo Sub-20 RJ | 3 | x | 1 | Madureira Sub-20 RJ |
| 5 | Bonsucesso Sub-20 RJ | 1 | x | 0 | Bangu Sub-20 RJ |
| 6 | Democrata GVal MG | 1 | x | 1 | Tupi MG |
| 7 | Sport MG | 0 | x | 1 | Valeriodoce MG |
| 8 | Portuguesa Santista SP | 2 | x | 3 | Ponte Preta SP |
| 9 | Paulista SP | 0 | x | 1 | Botafogo SP |
| 10 | XV Piracicaba SP | 1 | x | 3 | São Bento SP |
| 11 | Roial RJ | 1 | x | 1 | Barra Mansa RJ |
| 12 | Ipiranga BA | 1 | x | 1 | Jequié BA |
| 13 | Boavista POR | 2 | x | 3 | Benfica POR |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 605.5503 | NCr$ 1,00 | NCr$ 605.550,00 | NCr$ 190.748,25 | 294,5 | NCr$ 6.577,52 |
Bibliography
4. oGol





