1970 - Teste Nº 4
Voltar para 1970 |
Voltar para Teste nº 3 - 17 de maio de 1970 |
Avançar para Teste nº 5 - 28 de junho de 1970 |
Teste nº 41,2
6 de junho de 1970
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
1 | BÉLGICA | 1 | x | 4 | UNIÃO SOVIÉTICA3 |
2 | URUGUAI | 0 | x | 0 | ITÁLIA4 |
3 | ROMÊNIA | 2 | x | 1 | TCHECOSLOVÁQUIA5 |
4 | PERU | 3 | x | 0 | MARROCOS6 |
5 | MÉXICO | 4 | x | 0 | EL SALVADOR |
6 | ISRAEL | 1 | x | 1 | SUÉCIA7 |
7 | BRASIL | 1 | x | 0 | INGLATERRA8 |
8 | ALEMANHA OCIDENTAL | 5 | x | 2 | BULGÁRIA9 |
9 | SUÉCIA | 1 | x | 0 | URUGUAI10 |
10 | BRASIL | 3 | x | 2 | ROMÊNIA11 |
11 | PERU | 1 | x | 3 | ALEMANHA OCIDENTAL12 |
12 | MÉXICO | 1 | x | 0 | BÉLGICA |
13 | TCHECOSLOVÁQUIA | 0 | x | 1 | INGLATERRA13 |
Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
2.907.63214 | Cr$ 1,0015 | Cr$ 2.907.632,00 | Cr$ 915.904,08 | 7 | Cr$ 130.843,4416 |
Bibliography