1971 - Teste Nº 29
Voltar para 1971 |
Voltar para Teste nº 28 - 13 de dezembro de 1970 |
Avançar para Teste nº 30 - 14 de fevereiro de 1971 |
Teste nº 2912
7 de fevereiro de 1971
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
1 | Galicia VEN | 2 | x | 3 | Palmeiras SP |
2 | São Paulo SP | 3 | x | 0 | Vojvodina IUG |
3 | Guarani SP | 0 | x | 1 | Dinamo ROM |
4 | Corintians SP | 3 | x | 0 | Internacional RS |
5 | América MG | 3 | x | 0 | Valeriodoce MG |
6 | Sete de Setembro MG | 2 | x | 2 | Democrata GVal MG |
7 | Uberaba MG | 4 | x | 3 | Araguari MG |
8 | Goiânia GO | 0 | x | 2 | Atlético GO |
9 | Ferroviário PR | 3 | x | 0 | Cascavel PR |
10 | Coritiba PR | 2 | x | 1 | Água Verde PR |
11 | Londrina PR | 1 | x | 0 | Grêmio Maringá PR |
12 | Farroupilha RS | 0 | x | 1 | Brasil RS |
13 | Ipiranga RS | 1 | x | 1 | Pelotas RS |
Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
10.852.689,00 | Cr$ 1,00 | Cr$ 10.852.689,00 | Cr$ 3.418.597,4 | 2.333 | Cr$ 1.465,31 |
Bibliography