1971 - Teste Nº 35
Voltar para 1971
Voltar para Teste nº 34 - 28 de março de 1971
Avançar para Teste nº 36 - 11 de abril de 1971
Teste nº 351
4 de abril de 1971
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo RJ | 0 | x | 0 | Fluminense RJ |
2 | América RJ | 1 | x | 3 | Botafogo RJ |
3 | Campo Grande RJ | 1 | x | 4 | Olaria RJ2 |
4 | São Paulo SP | 1 | x | 1 | Corintians SP |
5 | Ponte Preta SP | 1 | x | 1 | Palmeiras SP |
6 | Portuguesa SP | 1 | x | 0 | Ferroviária SP |
7 | Atlético MG | 1 | x | 2 | América MG |
8 | Tupi MG | 2 | x | 0 | Uberlândia MG |
9 | Uberaba MG | 0 | x | 1 | Vila Nova MG |
10 | Água Verde PR | 0 | x | 0 | Coritiba PR |
11 | Tamoio RS | 1 | x | 2 | Grêmio Bagé RS |
12 | Ferroviário CE | 2 | x | 0 | Fortaleza CE |
13 | ABC RN | 0 | x | 0 | América RN |
Bibliography
1. Revista Placar
2. Folha de São Paulo