1971 - Teste Nº 36
| Voltar para 1971 |
| Voltar para Teste nº 35 - 4 de abril de 1971 |
| Avançar para Teste nº 37 - 18 de abril de 1971 |
Teste nº 361
11 de abril de 1971
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Santos SP | 2 | x | 4 | Corintians SP |
| 2 | Juventus SP | 1 | x | 2 | Palmeiras SP2 |
| 3 | Guarani SP | 1 | x | 1 | Portuguesa SP |
| 4 | Ferroviária SP | 4 | x | 0 | Botafogo SP |
| 5 | Atlético MG | 3 | x | 1 | Vila Nova MG3 |
| 6 | Flamengo MG | 1 | x | 1 | Uberaba MG |
| 7 | Valeriodoce MG | 2 | x | 2 | Tupi MG |
| 8 | Desportiva ES | 2 | x | 0 | Caxias ES |
| 9 | Avaí SC | 1 | x | 0 | Próspera SC |
| 10 | Atlético PR | 1 | x | 0 | Ferroviário PR |
| 11 | Novo Hamburgo RS | 0 | x | 2 | Grêmio RS |
| 12 | Sampaio Correa MA | 2 | x | 2 | Maranhão MA |
| 13 | Ceará CE | 0 | x | 1 | Fortaleza CE |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 18.934.690,00 | Cr$ 1,00 | Cr$ 18.934.690,00 | Cr$ 5.964.424,45 | 305 | Cr$ 19.555,49 |
Bibliography





