1971 - Teste Nº 39
Voltar para 1971 |
Voltar para Teste nº 38 - 25 de abril de 1971 |
Avançar para Teste nº 40 - 9 de maio de 1971 |
Teste nº 391
2 de maio de 1971
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
1 | Palmeiras SP | 0 | x | 3 | Nacional URU |
2 | Botafogo RJ | 1 | x | 1 | Flamengo RJ |
3 | Fluminense RJ | 0 | x | 0 | América RJ |
4 | Cruzeiro MG | 0 | x | 1 | Atlético MG |
5 | Tupi MG | 3 | x | 0 | Flamengo MG |
6 | Goiânia GO | 0 | x | 2 | Goiás GO |
7 | Mixto MT | 0 | x | 0 | Operário MT |
8 | Caramuru PR | 2 | x | 2 | Cascavel PR |
9 | Juventus SC | 2 | x | 0 | Caxias SC |
10 | Internacional RS | 1 | x | 0 | Esportivo RS |
11 | CRB AL | 1 | x | 1 | CSA AL |
12 | Santa Cruz PE | 0 | x | 2 | Sport Recife PE |
13 | Fluminense BA | 1 | x | 1 | Bahia BA |
Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
25.798.422,85 | Cr$ 1,00 | Cr$ 25.798.422,85 | Cr$ 8.126.503,20 | 812,3 | Cr$ 100.327,19 |
Bibliography