1971 - Teste Nº 47
Voltar para 1971 |
Voltar para Teste nº 46 - 20 de junho de 1971 |
Avançar para Teste nº 48 - 4 de julho de 1971 |
Teste nº 471
27 de junho de 1971
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
1 | Botafogo RJ | 0 | x | 1 | Fluminense RJ |
2 | América RJ | w | x | w | Bangu RJ2 |
3 | Flamengo RJ | 1 | x | 0 | Olaria RJ |
4 | Palmeiras SP | 0 | x | 1 | São Paulo SP |
5 | Ferroviária SP | 1 | x | 1 | Portuguesa SP |
6 | Atlético MG | 1 | x | 0 | Cruzeiro MG |
7 | Vila Nova MG | 2 | x | 0 | Atlético TCor MG |
8 | Grêmio RS | 0 | x | 0 | Internacional RS |
9 | Hercílio Luz SC | 2 | x | 0 | Ferroviário SC |
10 | Nacional AM | 0 | x | 1 | Fast AM |
11 | Remo PA | 2 | x | 0 | Tuna Luso PA |
12 | CSA AL | 0 | x | 0 | CRB AL |
13 | Treze PB | 0 | x | 1 | Botafogo PB |
Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
39.816.488,003 | Cr$ 1,00 | Cr$ 39.816.488,00 | Cr$ 12.542.193,46 | 47 | Cr$ 266.855,17 |
Bibliography