1971 - Teste Nº 48
| Voltar para 1971 |
| Voltar para Teste nº 47 - 27 de junho de 1971 |
| Avançar para Teste nº 49 - 11 de julho de 1971 |
Teste nº 4812
4 de julho de 1971
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Coritiba PR | 2 | x | 1 | Atlético PR3 |
| 2 | Água Verde PR | w | x | w | Pontagrossense PR4 |
| 3 | Jandaia PR | 0 | x | 3 | Londrina PR |
| 4 | Paissandu SC | 0 | x | 0 | Avaí SC |
| 5 | Internacional SC | 1 | x | 1 | Juventus SC |
| 6 | Goiás GO | 2 | x | 1 | Campinas GO |
| 7 | Olímpico SE | 1 | x | 3 | Sergipe SE |
| 8 | Ilhéus BA | 0 | x | 1 | Vitória BA |
| 9 | Náutico PE | 1 | x | 2 | Sport Recife PE |
| 10 | Ceará CE | 1 | x | 1 | Ferroviário CE |
| 11 | Moto Clube MA | 2 | x | 2 | Maranhão MA |
| 12 | Sport Belém PA | 0 | x | 1 | Paissandu PA |
| 13 | Rio Negro AM | 1 | x | 2 | Olímpico AM |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 36.152.364,00 | Cr$ 1,00 | Cr$ 36.152.364,00 | Cr$ 11.387.994,66 | 179 | Cr$ 63.620,8 |
Bibliography





