1971 - Teste Nº 62
| Voltar para 1971 |
| Voltar para Teste nº 61 - 3 de outubro de 1971 |
| Avançar para Teste nº 63 - 17 de outubro de 1971 |
Teste nº 621[[/footnote]]2
10 de outubro de 1971
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Botafogo RJ | 1 | x | 0 | Corintians SP |
| 2 | Flamengo RJ | 0 | x | 1 | Fluminense RJ |
| 3 | São Paulo SP | 0 | x | 1 | Portuguesa SP |
| 4 | Sport Recife PE | 0 | x | 2 | Palmeiras SP |
| 5 | Grêmio RS | 1 | x | 0 | Vasco RJ |
| 6 | Atlético MG | 1 | x | 1 | Cruzeiro MG |
| 7 | América MG | 0 | x | 0 | Santa Cruz PE |
| 8 | Coritiba PR | 2 | x | 1 | América RJ |
| 9 | Bahia BA | 1 | x | 1 | Internacional RS |
| 10 | Ceará CE | 0 | x | 0 | Santos SP |
| 11 | Marília SP | 0 | x | 1 | XV Piracicaba SP |
| 12 | Guarani SP | 0 | x | 0 | São Bento SP |
| 13 | Brasil RS | 0 | x | 0 | Farroupilha RS |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 34.295.274 | Cr$ 1,00 | Cr$ 34.295.274,00 | Cr$ 10.803.011,31 | 3 | Cr$ 3.601.003,77 |
Bibliography
4. Futpedia





