1972 - Teste Nº 83
| Voltar para 1972 |
| Voltar para Teste nº 82 - 9 de abril de 1972 |
| Avançar para Teste nº 84 - 23 de abril de 1972 |
Teste nº 831
16 de abril de 1972
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Vasco RJ | 0 | x | 1 | Flamengo RJ |
| 2 | Botafogo RJ | 2 | x | 1 | São Cristóvão RJ |
| 3 | Olaria RJ | 1 | x | 0 | Bangu RJ |
| 4 | Atlético PR | 1 | x | 1 | Coritiba PR2 |
| 5 | Caxias RS | 0 | x | 3 | Grêmio RS |
| 6 | Internacional RS | 3 | x | 1 | Brasil RS |
| 7 | Sport Recife PE | 0 | x | 1 | Santa Cruz PE |
| 8 | Remo PA | 2 | x | 0 | Paissandu PA |
| 9 | Cruzeiro MG | 4 | x | 1 | Vila Nova MG |
| 10 | América MG | 1 | x | 1 | Atlético MG |
| 11 | Palmeiras SP | 4 | x | 1 | Ponte Preta SP |
| 12 | Guarani SP | 1 | x | 0 | Corintians SP |
| 13 | Santos SP | 1 | x | 3 | São Paulo SP3 |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 38.520.392 | Cr$ 1,00 | Cr$ 38.520.392,00 | Cr$ 12.133.923,48 | 354 | Cr$ 34.276,62 |
Bibliography





