1972 - Teste Nº 92
| Voltar para 1972 |
| Voltar para Teste nº 91 - 11 de junho de 1972 |
| Avançar para Teste nº 93 - 25 de junho de 1972 |
Teste nº 921
18 de junho de 1972
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | FRANÇA | 3 | x | 2 | COLÔMBIA2 |
| 2 | ARGENTINA | 3 | x | 0 | CONCACAF |
| 3 | PORTUGAL | 4 | x | 1 | CHILE3 |
| 4 | EIRE | 3 | x | 2 | EQUADOR4 |
| 5 | PERU | 1 | x | 0 | VENEZUELA5 |
| 6 | IUGOSLÁVIA | 1 | x | 1 | BOLÍVIA6 |
| 7 | Sampaio Correa MA | 1 | x | 1 | Ferroviário MA |
| 8 | Piauí PI | 1 | x | 3 | Flamengo PI |
| 9 | Maguari CE | 0 | x | 0 | Calouros do Ar CE |
| 10 | Ceará CE | 0 | x | 1 | Ferroviário CE |
| 11 | Avaí SC | 3 | x | 1 | Juventus SC7 |
| 12 | Próspera SC | 0 | x | 2 | América SC |
| 13 | Goiânia GO | 2 | x | 4 | Goiás GO |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 57.850.0608 | Cr$ 1,00 | Cr$ 57.850.060,00 | Cr$ 18.222.768,89 | 971 | Cr$ 18.767,00 |
Bibliography





