1972 - Teste N º 93
Voltar para 1972 |
Voltar para Teste nº 92 - 18 de junho de 1972 |
Avançar para Teste nº 94 - 2 de julho de 1972 |
Teste nº 931
25 de junho de 1972
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
1 | ARGENTINA | 0 | x | 0 | FRANÇA |
2 | EIRE | 1 | x | 2 | PORTUGAL2 |
3 | IUGOSLÁVIA | 2 | x | 1 | PERU3 |
4 | PARAGUAI | 6 | x | 1 | BOLÍVIA4 |
5 | COLÔMBIA | 0 | x | 3 | ÁFRICA |
6 | CHILE | 2 | x | 1 | IRÃ |
7 | Novo Hamburgo RS | 1 | x | 0 | Grêmio RS5 |
8 | Caxias RS | 1 | x | 0 | Cruzeiro RS |
9 | América SC | 0 | x | 0 | Avaí SC |
10 | São Domingos AL | 0 | x | 1 | CRB AL |
11 | Moto Clube MA | 3 | x | 2 | Maranhão MA |
12 | Sergipe SE | 1 | x | 0 | Itabaiana SE |
13 | Ceará CE | 1 | x | 1 | Fortaleza CE |
Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
60.005.3756 | Cr$ 1,00 | Cr$ 60.005.375,00 | Cr$ 18.901.693,26 | 158 | Cr$ 119.630,97 |
Bibliography