1973 - Teste Nº 142
Voltar para 1973 |
Voltar para Teste nº 141 - 24 de junho de 1973 |
Avançar para Teste nº 143 - 8 de julho de 1973 |
Teste nº 1421
1º de julho de 1973
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
1 | ESCÓCIA | 0 | x | 1 | BRASIL |
2 | América MG | 0 | x | 2 | Atlético MG |
3 | Uberaba MG | 0 | x | 0 | Vila Nova MG |
4 | Desportiva ES | 0 | x | 0 | Vitória ES |
5 | Industrial ES | 0 | x | 4 | Rio Branco ES |
6 | América SC | 1 | x | 2 | Avaí SC2 |
7 | São Domingos AL | 0 | x | 1 | CRB AL |
8 | River PI | 0 | x | 0 | Tiradentes PI |
9 | Sergipe SE | 2 | x | 1 | Confiança SE |
10 | Icasa CE | 2 | x | 1 | Quixadá CE |
11 | Ceará CE | 1 | x | 1 | Fortaleza CE |
12 | Goiânia GO | 1 | x | 2 | Vila Nova GO |
13 | Atlético GO | 1 | x | 1 | Vasco RJ |
Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
51.819.811 | Cr$ 1,00 | Cr$ 51.819.811,00 | Cr$ 16.323.240,46 | 598 | Cr$ 27.296,38 |
Bibliography