1973 - Teste Nº 152
| Voltar para 1973 |
| Voltar para Teste nº 151 - 2 de setembro de 1973 |
| Avançar para Teste nº 153 - 16 de setembro de 1973 |
Teste nº 1521
9 de setembro de 1973
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Flamengo RJ | 0 | x | 1 | Santos SP |
| 2 | Bahia BA | 1 | x | 2 | Internacional RS |
| 3 | Grêmio RS | 0 | x | 0 | Palmeiras SP |
| 4 | Vasco RJ | 1 | x | 1 | Ceará CE |
| 5 | Atlético PR | 0 | x | 1 | Atlético MG |
| 6 | Guarani SP | 3 | x | 1 | Ceub DF |
| 7 | Paissandu PA | 2 | x | 2 | Sport Recife PE |
| 8 | Nacional AM | 0 | x | 1 | Coritiba PR |
| 9 | CRB AL | 1 | x | 2 | Fluminense RJ |
| 10 | Goiás GO | 0 | x | 0 | América RN |
| 11 | Fortaleza CE | 2 | x | 0 | Figueirense SC |
| 12 | Moto Clube MA | 1 | x | 1 | América RJ |
| 13 | Corintians SP | 1 | x | 0 | São Paulo SP |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 51.695.203 | Cr$ 1,00 | Cr$ 51.695.203,61 | Cr$ 16.283.989,14 | 57 | Cr$ 285.684,02 |
Bibliography





