1974 - Teste Nº 178
| Voltar para 1974 |
| Voltar para Teste nº 177 - 31 de março de 1974 |
| Avançar para Teste nº 179 - 14 de abril de 1974 |
Teste nº 1781
7 de abril de 1974
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | BRASIL | 1 | x | 0 | TCHECOSLOVÁQUIA |
| 2 | Flamengo RJ | 2 | x | 1 | América RJ |
| 3 | Operário MS | 0 | x | 2 | São Paulo SP |
| 4 | Avaí SC | 2 | x | 2 | Fluminense RJ |
| 5 | Sport Recife PE | 1 | x | 1 | Santos SP |
| 6 | Paissandu PA | 1 | x | 1 | Atlético PR |
| 7 | Sampaio Correa MA | 1 | x | 1 | Internacional RS |
| 8 | Desportiva ES | 2 | x | 3 | Botafogo RJ |
| 9 | Ceub DF | 2 | x | 4 | Atlético MG |
| 10 | Coritiba PR | 3 | x | 2 | Tiradentes PI |
| 11 | CSA AL | 0 | x | 1 | Guarani SP |
| 12 | Vitória BA | 1 | x | 1 | América RN |
| 13 | Corintians SP | 2 | x | 2 | Portuguesa SP |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 48.137.426 | Cr$ 1,00 | Cr$ 48.137.426,00 | Cr$ 15.163.290,83 | 523 | Cr$ 28.992,90 |
Bibliography





