1974 - Teste Nº 187
| Voltar para 1974 |
| Voltar para Teste nº 186 - 2 de junho de 1974 |
| Avançar para Teste nº 188 - 16 de junho de 1974 |
Teste nº 1871
9 de junho de 1974
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Botafogo RJ | 0 | x | 2 | Flamengo RJ |
| 2 | Atlético MG | 2 | x | 1 | Santos SP |
| 3 | Internacional RS | 1 | x | 1 | Fluminense RJ2 |
| 4 | Bahia BA | 0 | x | 1 | Grêmio RS |
| 5 | Náutico PE | 0 | x | 1 | Palmeiras SP |
| 6 | Atlético PR | 1 | x | 1 | Vasco RJ |
| 7 | Guarani SP | 1 | x | 0 | Portuguesa SP |
| 8 | Ceará CE | 1 | x | 1 | Cruzeiro MG |
| 9 | América RJ | 2 | x | 0 | Olaria RJ |
| 10 | Coritiba PR | 1 | x | 1 | Vitória BA |
| 11 | Tiradentes PI | 2 | x | 0 | Sampaio Correa MA |
| 12 | Ceub DF | 0 | x | 2 | América MG |
| 13 | São Paulo SP | 1 | x | 1 | Corintians SP |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 54.009.012 | Cr$ 1,00 | Cr$ 54.009.012,00 | Cr$ 17.012.838,78 | 235 | Cr$ 72.395,05 |
Bibliography





