1974 - Teste Nº 188
| Voltar para 1974 |
| Voltar para Teste nº 187 - 9 de junho de 1974 |
| Avançar para Teste nº 189 - 23 de junho de 1974 |
Teste nº 1881
16 de junho de 1974
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | POLÔNIA | 3 | x | 2 | ARGENTINA |
| 2 | URUGUAI | 0 | x | 2 | HOLANDA2 |
| 3 | SUÉCIA | 0 | x | 0 | BULGÁRIA3 |
| 4 | ITÁLIA | 3 | x | 1 | HAITI |
| 5 | Vitória BA | 1 | x | 0 | Flamengo RJ |
| 6 | Palmeiras SP | 1 | x | 2 | Atlético MG |
| 7 | Grêmio RS | 2 | x | 2 | Botafogo RJ |
| 8 | Cruzeiro MG | 0 | x | 1 | São Paulo SP |
| 9 | Fortaleza CE | 2 | x | 0 | Corintians SP |
| 10 | Náutico PE | 3 | x | 1 | Portuguesa SP |
| 11 | Atlético PR | 1 | x | 2 | América RJ |
| 12 | Operário MS | 1 | x | 0 | Guarani SP |
| 13 | Vasco RJ | 3 | x | 1 | Internacional RS |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 48.167.156 | Cr$ 1,00 | Cr$ 48.167.156,00 | Cr$ 15.172.654,14 | 6 | Cr$ 2.528.775,68 |
Bibliography





