1974 - Teste Nº 189
| Voltar para 1974 |
| Voltar para Teste nº 188 - 16 de junho de 1974 |
| Avançar para Teste nº 190 - 30 de junho de 1974 |
Teste nº 1891
23 de junho de 1974
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | ZAIRE | 0 | x | 3 | BRASIL2 |
| 2 | ESCÓCIA | 1 | x | 1 | IUGOSLÁVIA3 |
| 3 | ALEMANHA ORIENTAL | 0 | x | 1 | ALEMANHA OCIDENTAL4 |
| 4 | AUSTRÁLIA | 0 | x | 0 | CHILE5 |
| 5 | BULGÁRIA | 1 | x | 4 | HOLANDA6 |
| 6 | SUÉCIA | 3 | x | 0 | URUGUAI |
| 7 | ARGENTINA | 4 | x | 1 | HAITI7 |
| 8 | POLÔNIA | 2 | x | 1 | ITÁLIA8 |
| 9 | Uberaba MG | 1 | x | 1 | União Tijucana MG |
| 10 | Pelotas RS | 0 | x | 0 | Guarani Bagé RS |
| 11 | Grêmio Bagé RS | 4 | x | 0 | Farroupilha RS |
| 12 | Marília SP | 1 | x | 1 | São Bento SP |
| 13 | Ponte Preta SP | 0 | x | 0 | Botafogo SP |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 57.270.573 | Cr$ 1,00 | Cr$ 57.270.573,00 | Cr$ 18.040.230,71 | 96 | Cr$ 187.919,07 |
Bibliography





