1974 - Teste Nº 201
| Voltar para 1974 |
| Voltar para Teste nº 200 - 8 de setembro de 1974 |
| Avançar para Teste nº 202 - 22 de setembro de 1974 |
Teste nº 2011
15 de setembro de 1974
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Flamengo RJ | 2 | x | 2 | Botafogo RJ |
| 2 | Vasco RJ | 2 | x | 2 | Madureira RJ |
| 3 | Rio Branco ES | 0 | x | 1 | Vitória ES |
| 4 | Gaúcho RS | 0 | x | 1 | Internacional RS |
| 5 | União Bandeirante PR | 0 | x | 0 | Coritiba PR |
| 6 | América MG | 2 | x | 0 | Caldense MG |
| 7 | Goiás GO | 1 | x | 1 | Goiânia GO |
| 8 | Próspera SC | 0 | x | 0 | Figueirense SC |
| 9 | Vitória BA | 2 | x | 0 | Itabuna BA |
| 10 | Saad SP | 0 | x | 2 | Corintians SP2 |
| 11 | Portuguesa SP | 1 | x | 0 | Guarani SP |
| 12 | Noroeste SP | 1 | x | 2 | Palmeiras SP |
| 13 | São Paulo SP | 1 | x | 1 | Santos SP |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 57.967.270 | Cr$ 1,00 | Cr$ 57.967.270,00 | Cr$ 18.259.692,23 | 536 | Cr$ 34.066,58 |
Bibliography





