1974 - Teste Nº 206
Voltar para 1974 |
Voltar para Teste nº 205 - 13 de outubro de 1974 |
Avançar para Teste nº 207 - 27 de outubro de 1974 |
Teste nº 2061
20 de outubro de 1974
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
1 | Vasco RJ | 1 | x | 1 | Flamengo RJ |
2 | Fluminense RJ | 0 | x | 1 | Botafogo RJ |
3 | Bonsucesso RJ | 1 | x | 3 | América RJ2 |
4 | Campo Grande RJ | 0 | x | 3 | Madureira RJ |
5 | Colorado PR | 0 | x | 1 | Coritiba PR |
6 | Paranavaí PR | 0 | x | 2 | União Bandeirante PR |
7 | Vitória ES | 1 | x | 2 | Rio Branco ES |
8 | Figueirense SC | 4 | x | 0 | Próspera SC |
9 | Atlético GO | 0 | x | 0 | Vila Nova GO |
10 | Bahia BA | 2 | x | 2 | Vitória BA |
11 | Itabuna BA | 2 | x | 0 | Jequié BA |
12 | Portuguesa Santista SP | 0 | x | 1 | XV Piracicaba SP |
13 | Portuguesa SP | 1 | x | 1 | Palmeiras SP |
Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
50.793.496 | Cr$ 1,00 | Cr$ 50.793.496,00 | Cr$ 15.999.951,36 | 1.093 | Cr$ 14.638,56 |
Bibliography