1974 - Teste Nº 207
| Voltar para 1974 |
| Voltar para Teste nº 206 - 20 de outubro de 1974 |
| Avançar para Teste nº 208 - 3 de novembro de 1974 |
Teste nº 2071
27 de outubro de 1974
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Botafogo RJ | 0 | x | 0 | Flamengo RJ |
| 2 | Fluminense RJ | 0 | x | 1 | América RJ |
| 3 | Vasco RJ | 2 | x | 0 | Madureira RJ |
| 4 | Bonsucesso RJ | 1 | x | 1 | Campo Grande RJ |
| 5 | Fluminense BA | 1 | x | 1 | Bahia BA |
| 6 | Goiânia GO | 1 | x | 1 | Atlético GO |
| 7 | Rio Branco ES | 1 | x | 2 | Desportiva ES |
| 8 | Gaúcho RS | 2 | x | 3 | Ipiranga RS |
| 9 | Atlético PR | 0 | x | 1 | Londrina PR |
| 10 | Náutico PE | 5 | x | 0 | Sport Recife PE |
| 11 | Ponte Preta SP | 0 | x | 1 | Guarani SP |
| 12 | Juventus SP | 1 | x | 1 | Portuguesa SP2 |
| 13 | Noroeste SP | 1 | x | 0 | Corintians SP |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 53.759.381 | Cr$ 1,00 | Cr$ 53.759.381,01 | Cr$ 16.934.205,01 | 3 | Cr$ 5.644.735,00 |
Bibliography





