1974 - Teste Nº 216
Voltar para 1974 |
Voltar para Teste nº 215 - 22 de dezembro de 1974 |
Avançar para Teste nº 217 - 5 de janeiro de 1975 |
Teste nº 2161
29 de dezembro de 1974
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
1 | Sporting POR | 1 | x | 0 | Belenenses POR |
2 | Leixões POR | 2 | x | 0 | Vitória Setú POR |
3 | Oriental POR | 1 | x | 0 | Olhanense POR |
4 | Espinho POR | 0 | x | 2 | Porto POR |
5 | União Tomar POR | 0 | x | 0 | Benfica POR |
6 | Farense POR | 4 | x | 1 | Atlético POR |
7 | Gijón ESP | 5 | x | 1 | Granada ESP |
8 | Zaragoza ESP | 1 | x | 1 | Real Sociedad ESP |
9 | Málaga ESP | 1 | x | 0 | Elche ESP |
10 | Valencia ESP | 3 | x | 1 | Bétis ESP |
11 | Atlético Madr ESP | 4 | x | 0 | Las Palmas ESP |
12 | Barcelona ESP | 3 | x | 1 | Murcia ESP |
13 | Atlético Bilb ESP | 1 | x | 0 | Real Madrid ESP |
Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
46.038.536 | Cr$ 1,00 | Cr$ 46.038.536,00 | Cr$ 14.502.140,24 | 281 | Cr$ 51.609,04 |
Bibliography