1975 - Teste Nº 237
| Voltar para 1975 |
| Voltar para Teste nº 236 - 25 de maio de 1975 |
| Avançar para Teste nº 238 - 8 de junho de 1975 |
Teste nº 2371
1º de junho de 1975
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Vasco RJ | 0 | x | 1 | Fluminense RJ |
| 2 | Botafogo RJ | 1 | x | 0 | Madureira RJ |
| 3 | Flamengo RJ | 2 | x | 0 | Bangu RJ |
| 4 | Vila Nova GO | 1 | x | 1 | Goiás GO |
| 5 | Desportiva ES | 1 | x | 0 | Rio Branco ES |
| 6 | Pinheiros PR | 2 | x | 0 | Colorado PR |
| 7 | América SC | 0 | x | 2 | Avaí SC |
| 8 | Tiradentes PI | 1 | x | 1 | River PI |
| 9 | Guarani Juaz CE | 4 | x | 0 | Maguari CE |
| 10 | Ceará CE | 1 | x | 1 | Fortaleza CE |
| 11 | Juventus SP | 0 | x | 2 | Santos SP |
| 12 | Comercial RPre SP | 1 | x | 0 | Corintians SP |
| 13 | Marília SP | 1 | x | 3 | São Paulo SP |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 44.223.529 | Cr$ 1,50 | Cr$ 66.335.293,71 | Cr$ 20.895.617,51 | 24 | Cr$ 870.650,72 |
Bibliography





