1975 - Teste Nº 240
| Voltar para 1975 |
| Voltar para Teste nº 239 - 15 de junho de 1975 |
| Avançar para Teste nº 241 - 29 de junho de 1975 |
Teste nº 2401
22 de junho de 1975
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | RIO de JANEIRO BRA | 1 | x | 1 | SÃO PAULO BRA |
| 2 | Ponte Preta SP | 3 | x | 0 | Botafogo SP |
| 3 | Comercial RPre SP | 2 | x | 1 | Ferroviária SP |
| 4 | Riograndense RGra RS | 0 | x | 1 | Grêmio RS |
| 5 | Internacional RS | 3 | x | 0 | São Luís RS |
| 6 | Rio Branco PR | 0 | x | 1 | Atlético PR |
| 7 | Paranavaí PR | 0 | x | 1 | Coritiba PR |
| 8 | Comercial MS | 1 | x | 0 | Operário MS2 |
| 9 | Uberaba MG | 0 | x | 1 | Caldense MG |
| 10 | Esab MG | 1 | x | 3 | América MG |
| 11 | Remo PA | 1 | x | 1 | Tuna Luso PA |
| 12 | Ferroviário MA | 0 | x | 0 | Moto Clube MA |
| 13 | Vitória BA | 1 | x | 1 | Bahia BA |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 42.710.231 | Cr$ 1,50 | Cr$ 64.065.347,23 | Cr$ 20.180.584,37 | 959 | Cr$ 21.043,36 |
Bibliography





