1975 - Teste Nº 242
| Voltar para 1975 |
| Voltar para Teste nº 241 - 29 de junho de 1975 |
| Avançar para Teste nº 243 - 13 de julho de 1975 |
Teste nº 2421
6 de julho de 1975
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Portuguesa SP | 5 | x | 1 | Corintians SP |
| 2 | São Paulo SP | 3 | x | 1 | Comercial RPre SP |
| 3 | Guarani SP | 1 | x | 1 | Santos SP |
| 4 | Uberaba MG | 2 | x | 0 | América MG |
| 5 | Caldense MG | 1 | x | 0 | Esab MG |
| 6 | Rio Branco ES | 2 | x | 0 | Desportiva ES |
| 7 | Goiás GO | 1 | x | 1 | Vila Nova GO |
| 8 | Grêmio RS | 1 | x | 0 | Grêmio Bagé RS |
| 9 | Internacional RS | 4 | x | 0 | Novo Hamburgo RS |
| 10 | Auto Esporte PB | 2 | x | 1 | Treze PB |
| 11 | São Raimundo AM | 0 | x | 3 | Nacional AM |
| 12 | Fortaleza CE | 0 | x | 3 | Ceará CE |
| 13 | PERNAMBUCO BRA | 1 | x | 1 | MINAS GERAIS BRA |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 47.837.914 | Cr$ 1,50 | Cr$ 71.756.871,00 | Cr$ 22.674.558,00 | 200 | Cr$ 113.372,78 |
Bibliography





