1975 - Teste Nº 252
| Voltar para 1975 |
| Voltar para Teste nº 251 - 7 de setembro de 1975 |
| Avançar para Teste nº 253 - 21 de setembro de 1975 |
Teste nº 2521
14 de setembro de 1975
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | São Paulo SP | 2 | x | 0 | Flamengo RJ |
| 2 | Cruzeiro MG | 2 | x | 0 | Palmeiras SP |
| 3 | Vasco RJ | 2 | x | 0 | Portuguesa SP |
| 4 | América RJ | 5 | x | 2 | Atlético PR |
| 5 | Guarani SP | 1 | x | 1 | Botafogo RJ |
| 6 | Sport Recife PE | 2 | x | 2 | Grêmio RS |
| 7 | Americano RJ | 1 | x | 4 | Santa Cruz PE |
| 8 | Internacional RS | 1 | x | 0 | Santos SP |
| 9 | Desportiva ES | 1 | x | 1 | Sergipe SE |
| 10 | Ceub DF | 1 | x | 0 | Vitória BA |
| 11 | América MG | 1 | x | 1 | Remo PA |
| 12 | Moto Clube MA | 1 | x | 3 | Fluminense RJ |
| 13 | Coritiba PR | 0 | x | 2 | Corintians SP |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 46.954.819 | Cr$ 1,50 | Cr$ 70.432.229,71 | Cr$ 22.186.152,35 | 414 | Cr$ 53.589,73 |
Bibliography





