1975 - Teste Nº 262
Voltar para 1975 |
Voltar para Teste nº 261 - 16 de novembro de 1975 |
Avançar para Teste nº 263 - 30 de novembro de 1975 |
Teste nº 2621
23 de novembro de 1975
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
1 | Cruzeiro MG | 2 | x | 0 | Corintians SP |
2 | Fluminense RJ | 2 | x | 0 | Botafogo RJ |
3 | Flamengo RJ | 3 | x | 0 | Náutico PE |
4 | Palmeiras SP | 2 | x | 0 | América RJ |
5 | Internacional RS | 1 | x | 0 | Grêmio RS |
6 | São Paulo SP | 1 | x | 2 | Portuguesa SP |
7 | Sport Recife PE | 1 | x | 3 | Santa Cruz PE |
8 | Nacional AM | 0 | x | 1 | Guarani SP |
9 | Caldense MG | 1 | x | 1 | Uberaba MG |
10 | Flamengo PI | 1 | x | 2 | River PI |
11 | América SP | 2 | x | 2 | Comercial RPre SP |
12 | Botafogo SP | 1 | x | 0 | Ponte Preta SP |
13 | ITÁLIA | 1 | x | 0 | HOLANDA |
Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
50.687.349 | Cr$ 1,50 | Cr$ 76.031.023,50 | Cr$ 23.949.773,64 | 258 | Cr$ 92.828,58 |
Bibliography