1976 - Teste Nº 278
Voltar para 1976 |
Voltar para Teste nº 277 - 14 de março de 1976 |
Avançar para Teste nº 279 - 28 de março de 1976 |
Teste nº 2781
21 de março de 1976
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
1 | Santos SP | 0 | x | 3 | Guarani SP |
2 | Corintians SP | 1 | x | 0 | Paulista SP |
3 | Portuguesa Santista SP | 1 | x | 2 | Palmeiras SP |
4 | Comercial RPre SP | 2 | x | 2 | América SP |
5 | Noroeste SP | 0 | x | 0 | Botafogo SP |
6 | Atlético PR | 2 | x | 1 | Colorado PR |
7 | Náutico PE | 0 | x | 1 | Sport Recife PE |
8 | Internacional RS | 3 | x | 0 | Sportivo Luqueño PAR |
9 | Flamengo RJ | 2 | x | 1 | Olaria RJ |
10 | Botafogo RJ | 3 | x | 0 | Bonsucesso RJ |
11 | Campo Grande RJ | 0 | x | 1 | Fluminense RJ |
12 | Portuguesa RJ | 1 | x | 3 | Vasco RJ |
13 | São Cristóvão RJ | 1 | x | 7 | América RJ |
Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
46.775.502 | Cr$ 1,50 | Cr$ 70.163.253,00 | Cr$ 22.101.424,69 | 36.823 | Cr$ 600,21 |
Bibliography