1976 - Teste Nº 281
| Voltar para 1976 |
| Voltar para Teste nº 280 - 4 de abril de 1976 |
| Avançar para Teste nº 282 - 18 de abril de 1976 |
Teste nº 2811
11 de abril de 1976
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | América RJ | 2 | x | 2 | Fluminense RJ |
| 2 | Olaria RJ | 0 | x | 0 | Botafogo RJ |
| 3 | Vasco RJ | 2 | x | 0 | Volta Redonda RJ |
| 4 | Grêmio Bagé RS | 2 | x | 0 | Juventude RS |
| 5 | Uberaba MG | 1 | x | 0 | Caldense MG |
| 6 | Atlético MG | 4 | x | 0 | América MG |
| 7 | Sport Recife PE | 2 | x | 1 | Náutico PE |
| 8 | Ferroviário CE | 0 | x | 0 | Fortaleza CE |
| 9 | Rio Negro AM | 3 | x | 0 | Fast AM |
| 10 | Ponte Preta SP | 2 | x | 1 | Ferroviária SP |
| 11 | Portuguesa SP | 4 | x | 2 | América SP |
| 12 | Comercial RPre SP | 1 | x | 3 | Guarani SP |
| 13 | Corintians SP | 0 | x | 2 | Noroeste SP |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 54.511.095 | Cr$ 1,50 | Cr$ 81.766.642,50 | Cr$ 25.756.492,39 | 222 | Cr$ 116.020,24 |
Bibliography





