1976 - Teste Nº 282
Voltar para 1976 |
Voltar para Teste nº 281 - 11 de abril de 1976 |
Avançar para Teste nº 283 - 25 de abril de 1976 |
Teste nº 2821
18 de abril de 1976
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
1 | Botafogo RJ | 0 | x | 1 | Flamengo RJ |
2 | Americano RJ | 1 | x | 2 | Fluminense RJ |
3 | Campo Grande RJ | 0 | x | 0 | Volta Redonda RJ |
4 | Bahia BA | 1 | x | 1 | Galícia BA |
5 | Vitória ES | 0 | x | 0 | Rio Branco ES |
6 | Mixto MT | 1 | x | 1 | Dom Bosco MT |
7 | Sport Recife PE | 1 | x | 0 | Santa Cruz PE |
8 | Rio Negro AM | 0 | x | 1 | Nacional AM |
9 | Caxias RS | 1 | x | 1 | Gaúcho RS |
10 | XV Piracicaba SP | 2 | x | 0 | Santos SP |
11 | São Bento SP | 0 | x | 4 | Portuguesa SP |
12 | Juventus SP | 0 | x | 1 | Palmeiras SP |
13 | Botafogo SP | 0 | x | 0 | Corintians SP |
Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
53.337.151 | Cr$ 1,50 | Cr$ 80.005.726,50 | Cr$ 25.201.804,14 | 41 | Cr$ 614.678,15 |
Bibliography