1976 - Teste Nº 284
Voltar para 1976 |
Voltar para Teste nº 283 - 25 de abril de 1976 |
Avançar para Teste nº 285 - 9 de maio de 1976 |
Teste nº 2841
2 de maio de 1976
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
1 | Fluminense RJ | 3 | x | 1 | Botafogo RJ |
2 | Vasco RJ | 2 | x | 1 | América RJ |
3 | Volta Redonda RJ | 1 | x | 1 | Flamengo RJ |
4 | Ipiranga RS | 1 | x | 1 | Cruzeiro RS |
5 | Joinville SC | 1 | x | 1 | Avaí SC |
6 | Grêmio Maringá PR | 2 | x | 4 | Coritiba PR |
7 | Taguatinga DF | 1 | x | 0 | Gama DF |
8 | Mixto MT | 0 | x | 1 | Dom Bosco MT |
9 | Paissandu PA | 3 | x | 0 | Tiradentes PA |
10 | Fortaleza CE | 1 | x | 1 | Ceará CE |
11 | América SP | 2 | x | 0 | Santos SP |
12 | XV Piracicaba SP | 1 | x | 1 | Palmeiras SP |
13 | Guarani SP | 1 | x | 0 | Corintians SP |
Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
52.915.480 | Cr$ 1,50 | Cr$ 79.373.220,00 | Cr$ 25.002.564,69 | 69 | Cr$ 362.356,01 |
Bibliography