1976 - Teste Nº 291
Voltar para 1976 |
Voltar para Teste nº 290 - 13 de junho de 1976 |
Avançar para Teste nº 292 - 27 de junho de 1976 |
Teste nº 2911
20 de junho de 1976
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
1 | Palmeiras SP | 1 | x | 1 | Corintians SP |
2 | São Paulo SP | 4 | x | 0 | Portuguesa SP |
3 | Comercial RPre SP | 1 | x | 0 | Santos SP |
4 | Botafogo SP | 2 | x | 2 | Ponte Preta SP |
5 | Sá Viana RS | 0 | x | 1 | Grêmio RS |
6 | Santa Cruz RS | 0 | x | 1 | Internacional RS |
7 | Avaí SC | 0 | x | 2 | Joinville SC |
8 | Atlético GO | 1 | x | 1 | Vila Nova GO |
9 | Sport MG | 1 | x | 1 | Democrata GVal MG |
10 | Fortaleza CE | 1 | x | 1 | Ceará CE |
11 | Goitacaz RJ | 1 | x | 1 | Flamengo RJ |
12 | Volta Redonda RJ | 0 | x | 1 | Vasco RJ |
13 | Botafogo RJ | 1 | x | 0 | Fluminense RJ |
Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
54.112.726 | Cr$ 1,50 | Cr$ 81.169.089,00 | Cr$ 25.568.263,03 | 4 | Cr$ 6.392.065,75 |
Bibliography