1976 - Teste Nº 292
Voltar para 1976 |
Voltar para Teste nº 291 - 20 de junho de 1976 |
Avançar para Teste nº 293 - 4 de julho de 1976 |
Teste nº 2921
27 de junho de 1976
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
1 | Vasco RJ | 1 | x | 4 | Flamengo RJ |
2 | América RJ | 1 | x | 0 | Volta Redonda RJ |
3 | Botafogo RJ | 2 | x | 1 | Olaria RJ |
4 | Gaúcho RS | 2 | x | 3 | Grêmio RS |
5 | Figueirense SC | 2 | x | 0 | Carlos Renaux SC |
6 | Atlético GO | 0 | x | 0 | Itumbiara GO |
7 | Caldense MG | 1 | x | 1 | Atlético MG |
8 | Sergipe SE | 0 | x | 1 | Itabaiana SE |
9 | Remo PA | 1 | x | 0 | Tuna Luso PA |
10 | Guarani SP | 2 | x | 0 | Botafogo SP |
11 | Corintians SP | 4 | x | 0 | Portuguesa Santista SP |
12 | Ferroviária SP | 1 | x | 0 | Portuguesa SP |
13 | Santos SP | 0 | x | 0 | São Paulo SP |
Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
60.471.320 | Cr$ 1,50 | Cr$ 90.706.980,00 | Cr$ 28.572.698,69 | 1.080 | Cr$ 26.456,20 |
Bibliography