1976 - Teste Nº 302
| Voltar para 1976 |
| Voltar para Teste nº 301 - 29 de agosto de 1976 |
| Avançar para Teste nº 303 - 12 de setembro de 1976 |
Teste nº 3021
5 de setembro de 1976
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Flamengo PI | 2 | x | 3 | Flamengo RJ |
| 2 | Grêmio RS | 1 | x | 0 | Caxias RS |
| 3 | América MG | 0 | x | 1 | Atlético MG |
| 4 | Confiança SE | 1 | x | 0 | Londrina PR |
| 5 | Americano RJ | 3 | x | 2 | Mixto MT |
| 6 | Sport Recife PE | 1 | x | 0 | Santa Cruz PE |
| 7 | Botafogo PB | 1 | x | 0 | Bahia BA |
| 8 | Fortaleza CE | 1 | x | 0 | Remo PA |
| 9 | Ceará CE | 0 | x | 0 | Guarani SP |
| 10 | Cruzeiro MG | 0 | x | 0 | Botafogo SP |
| 11 | Figueirense SC | 1 | x | 4 | Santos SP |
| 12 | Desportiva ES | 0 | x | 1 | Palmeiras SP |
| 13 | São Paulo SP | 0 | x | 0 | Portuguesa SP |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 62.503.791 | Cr$ 1,50 | Cr$ 93.755.686,50 | Cr$ 29.533.042,14 | 142 | Cr$ 207.979,17 |
Bibliography





