1976 - Teste Nº 304
Voltar para 1976 |
Voltar para Teste nº 303 - 12 de setembro de 1976 |
Avançar para Teste nº 305 - 26 de setembro de 1976 |
Teste nº 3041
19 de setembro de 1976
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
1 | Palmeiras SP | 0 | x | 0 | Grêmio RS |
2 | Rio Branco ES | 0 | x | 1 | Santos SP |
3 | Atlético PR | 0 | x | 0 | Portuguesa SP |
4 | Paissandu PA | 0 | x | 0 | Corintians SP |
5 | Cruzeiro MG | 2 | x | 1 | Coritiba PR |
6 | Avaí SC | 0 | x | 4 | Internacional RS |
7 | Goiás GO | 1 | x | 1 | Operário MS |
8 | São Paulo SP | 4 | x | 0 | Uberaba MG |
9 | Flamengo PI | 2 | x | 2 | Volta Redonda RJ |
10 | ABC RN | 2 | x | 4 | Santa Cruz PE |
11 | Botafogo RJ | 2 | x | 1 | CRB AL |
12 | Treze PB | 0 | x | 2 | Fluminense RJ |
13 | Vasco RJ | 0 | x | 2 | América RJ |
Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
70.905.949 | Cr$ 1,50 | Cr$ 106.358.923,50 | Cr$ 33.503.051,26 | 2.375 | Cr$ 14.106,54 |
Bibliography