1976 - Teste Nº 305
| Voltar para 1976 |
| Voltar para Teste nº 304 - 19 de setembro de 1976 |
| Avançar para Teste nº 306 - 3 de outubro de 1976 |
Teste nº 3051
26 de setembro de 1976
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Atlético MG | 3 | x | 0 | Vasco RJ |
| 2 | Náutico PE | 0 | x | 3 | Flamengo RJ |
| 3 | Fluminense RJ | 0 | x | 1 | Vitória BA |
| 4 | Goiás GO | 1 | x | 0 | América RJ |
| 5 | Fortaleza CE | 0 | x | 0 | Rio Negro AM |
| 6 | Uberaba MG | 1 | x | 1 | Cruzeiro MG |
| 7 | Goiânia GO | 0 | x | 0 | Americano RJ |
| 8 | Bahia BA | 3 | x | 0 | CRB AL |
| 9 | Grêmio RS | 3 | x | 1 | Desportiva ES |
| 10 | Figueirense SC | 1 | x | 0 | Caxias RS |
| 11 | Ponte Preta SP | 1 | x | 1 | Remo PA |
| 12 | Corintians SP | 2 | x | 0 | Nacional AM |
| 13 | Santos SP | 1 | x | 3 | Internacional RS |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 72.621.708 | Cr$ 1,50 | Cr$ 108.932.562,00 | Cr$ 34.313.757,00 | 20 | Cr$ 1.715.687,85 |
Bibliography





