1976 - Teste Nº 306
| Voltar para 1976 |
| Voltar para Teste nº 305 - 26 de setembro de 1976 |
| Avançar para Teste nº 307 - 10 de outubro de 1976 |
Teste nº 3061
3 de outubro de 1976
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Internacional RS | 1 | x | 0 | Palmeiras SP |
| 2 | São Paulo SP | 1 | x | 0 | Cruzeiro MG |
| 3 | Ponte Preta SP | 0 | x | 0 | Guarani SP |
| 4 | Portuguesa SP | 1 | x | 1 | Londrina PR |
| 5 | Santos SP | 0 | x | 0 | Desportiva ES |
| 6 | Botafogo SP | 1 | x | 1 | Coritiba PR |
| 7 | Rio Branco ES | 0 | x | 2 | Caxias RS |
| 8 | Avaí SC | 0 | x | 3 | Grêmio RS |
| 9 | Confiança SE | 1 | x | 1 | Uberaba MG |
| 10 | Vila Nova GO | 0 | x | 0 | Atlético GO |
| 11 | Bonsucesso RJ | 1 | x | 1 | São Cristóvão RJ |
| 12 | São Bento SP | 1 | x | 0 | Juventus SP |
| 13 | Vasco RJ | 0 | x | 1 | Fluminense RJ |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 67.436.393 | Cr$ 1,50 | Cr$ 101.154.589,50 | Cr$ 31.863.695,82 | 33 | Cr$ 965.566,54 |
Bibliography





