1976 - Teste Nº 307
| Voltar para 1976 |
| Voltar para Teste nº 306 - 3 de outubro de 1976 |
| Avançar para Teste nº 308 - 17 de outubro de 1976 |
Teste nº 3071
10 de outubro de 1976
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | ESPANHA | 1 | x | 0 | IUGOSLÁVIA |
| 2 | Comercial RPre SP | 1 | x | 2 | América SP |
| 3 | Portuguesa Santista SP | 0 | x | 1 | XV Piracicaba SP |
| 4 | Paulista SP | 2 | x | 1 | Juventus SP |
| 5 | Noroeste SP | 0 | x | 2 | Marília SP |
| 6 | Nacional Muri MG | 2 | x | 0 | Araxá MG |
| 7 | Sete de Setembro MG | 0 | x | 2 | Esab MG |
| 8 | Atlético TCor MG | 3 | x | 1 | Uberlândia MG |
| 9 | União Bandeirante PR | 0 | x | 0 | Nove de Julho PR |
| 10 | Central PE | 3 | x | 0 | Santo Amaro PE |
| 11 | Campo Grande RJ | 0 | x | 0 | Madureira RJ |
| 12 | São Cristóvão RJ | 1 | x | 0 | Bangu RJ |
| 13 | Olaria RJ | 0 | x | 1 | Goitacaz RJ |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 53.059.826 | Cr$ 1,50 | Cr$ 79.589.740,44 | Cr$ 25.070.768,23 | 7 | Cr$ 3.581.538,31 |
Bibliography





