1976 - Teste Nº 308
| Voltar para 1976 |
| Voltar para Teste nº 307 - 10 de outubro de 1976 |
| Avançar para Teste nº 309 - 24 de outubro de 1976 |
Teste nº 3081
17 de outubro de 1976
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | PORTUGAL | 0 | x | 2 | POLÔNIA |
| 2 | Olaria RJ | 0 | x | 0 | Bangu RJ |
| 3 | Goitacaz RJ | 1 | x | 1 | São Cristóvão RJ |
| 4 | Bonsucesso RJ | 2 | x | 0 | Campo Grande RJ |
| 5 | Madureira RJ | 1 | x | 0 | Portuguesa RJ |
| 6 | Araguari MG | 0 | x | 0 | Caldense MG |
| 7 | Pinheiros PR | 2 | x | 0 | União Bandeirante PR |
| 8 | Itumbiara GO | 1 | x | 1 | Goiatuba GO |
| 9 | América PE | 2 | x | 1 | Central PE |
| 10 | Juventus SP | 1 | x | 0 | Portuguesa Santista SP |
| 11 | São Bento SP | 1 | x | 0 | Paulista SP |
| 12 | Marília SP | 1 | x | 0 | Ferroviária SP |
| 13 | América SP | 0 | x | 0 | Noroeste SP |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 55.633.789 | Cr$ 1,50 | Cr$ 83.450.683,50 | Cr$ 26.286.965,46 | 127 | Cr$ 206.983,98 |
Bibliography





