1976 - Teste Nº 315
| Voltar para 1976 |
| Voltar para Teste nº 314 - 28 de novembro de 1976 |
| Avançar para Teste nº 316 - 12 de dezembro de 1976 |
Teste nº 3151
5 de dezembro de 1976
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Goiás GO | 0 | x | 2 | América RJ |
| 2 | Brasília DF | 0 | x | 0 | Vila Nova GO |
| 3 | Itumbiara GO | 2 | x | 1 | Uberaba MG |
| 4 | Olaria RJ | 1 | x | 3 | Paraíso RJ |
| 5 | Goitacaz RJ | 2 | x | 1 | Madureira RJ |
| 6 | Central RJ | 1 | x | 1 | São Cristóvão RJ |
| 7 | Sete de Setembro MG | 2 | x | 2 | Caldense MG |
| 8 | Vitória BA | 3 | x | 1 | Volta Redonda RJ |
| 9 | Sport Recife PE | 1 | x | 1 | América RN |
| 10 | Botafogo PB | 2 | x | 1 | Treze PB |
| 11 | CSA AL | 2 | x | 1 | Ipiranga BA |
| 12 | Sampaio Correa MA | 0 | x | 1 | América MG |
| 13 | Ferroviário MA | 0 | x | 3 | Santos SP |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 53.666.975 | Cr$ 1,50 | Cr$ 80.500.462,50 | Cr$ 25.357.645,50 | 33 | Cr$ 768.413,50 |
Bibliography





