1976 - Teste Nº 316
| Voltar para 1976 |
| Voltar para Teste nº 315 - 5 de dezembro de 1976 |
| Avançar para Teste nº 317 - 19 de dezembro de 1976 |
Teste nº 3161
12 de dezembro de 1976
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | São Paulo SP | 1 | x | 2 | Santos SP2 |
| 2 | América SP | 5 | x | 0 | São Bento SP |
| 3 | Portuguesa Santista SP | 0 | x | 3 | Noroeste SP |
| 4 | Madureira RJ | 0 | x | 0 | Paraíso RJ |
| 5 | Central RJ | 0 | x | 2 | Bangu RJ |
| 6 | Goitacaz RJ | 5 | x | 1 | Olaria RJ |
| 7 | Vila Nova MG | 2 | x | 2 | Caldense MG |
| 8 | Valeriodoce MG | 1 | x | 0 | Araxá MG |
| 9 | ABC RN | 1 | x | 0 | Botafogo PB |
| 10 | CSA AL | 3 | x | 1 | Treze PB |
| 11 | Sergipe SE | 0 | x | 2 | América RN |
| 12 | Ipiranga BA | 2 | x | 0 | Confiança SE |
| 13 | Sport Recife PE | 0 | x | 0 | Vitória BA |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 51.184.864 | Cr$ 1,50 | Cr$ 76.777.296,00 | Cr$ 24.184.848,82 | 209 | Cr$ 115.716,97 |
Bibliography





