1977 - Teste Nº 328
| Voltar para 1977 |
| Voltar para Teste nº 327 - 6 de março de 1977 |
| Avançar para Teste nº 329 - 20 de março de 1977 |
Teste nº 3281
13 de março de 1977
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | PARAGUAI | 0 | x | 1 | BRASIL |
| 2 | PERU | 4 | x | 0 | EQUADOR |
| 3 | Londrina PR | 1 | x | 0 | Atlético PR |
| 4 | Colorado PR | 0 | x | 0 | Coritiba PR |
| 5 | Sport Recife PE | 2 | x | 1 | Santa Cruz PE |
| 6 | Botafogo PB | 3 | x | 1 | Treze PB |
| 7 | Uberaba MG | 0 | x | 1 | América MG |
| 8 | Bahia BA | 0 | x | 1 | Botafogo BA |
| 9 | Vitória ES | 1 | x | 2 | Rio Branco ES |
| 10 | Botafogo SP | 3 | x | 0 | Ponte Preta SP |
| 11 | Noroeste SP | 1 | x | 0 | Corintians SP |
| 12 | Santos SP | 2 | x | 0 | Guarani SP |
| 13 | Palmeiras SP | 3 | x | 2 | São Paulo SP |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 54.719.313 | Cr$ 1,50 | Cr$ 82.078.969,50 | Cr$ 25.854.875,39 | 30 | Cr$ 861.829,18 |
Bibliography





