1977 - Teste Nº 329
Voltar para 1977 |
Voltar para Teste nº 328 - 13 de março de 1977 |
Avançar para Teste nº 330 - 27 de março de 1977 |
Teste nº 3291
20 de março de 1977
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
1 | BRASIL | 1 | x | 1 | PARAGUAI |
2 | CHILE | 3 | x | 0 | EQUADOR |
3 | Vila Nova MG | 1 | x | 1 | América MG2 |
4 | Valeriodoce MG | 0 | x | 1 | Caldense MG |
5 | Vitória ES | 1 | x | 3 | Desportiva ES |
6 | Náutico PE | 0 | x | 1 | Santa Cruz PE |
7 | Ferroviário CE | 0 | x | 0 | Ceará CE |
8 | Pelotas RS | 1 | x | 1 | Guarani Bagé RS |
9 | Cruzeiro RS | 5 | x | 0 | Aimoré RS |
10 | São Paulo SP | 3 | x | 1 | São Bento SP |
11 | Botafogo SP | 1 | x | 0 | Portuguesa SP |
12 | XV Piracicaba SP | 1 | x | 2 | Palmeiras SP |
13 | Santos SP | 0 | x | 0 | Corintians SP3 |
Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
53.574.326 | Cr$ 1,50 | Cr$ 80.361.490,00 | Cr$ 25.313.869,03 | 82 | Cr$ 308.705,71 |
Bibliography