1977 - Teste Nº 332
| Voltar para 1977 |
| Voltar para Teste nº 331 - 3 de abril de 1977 |
| Avançar para Teste nº 333 - 17 de abril de 1977 |
Teste nº 3321
10 de abril de 1977
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Nacional EQU | 2 | x | 1 | Corintians SP |
| 2 | Cuenca EQU | 0 | x | 2 | Internacional RS |
| 3 | Palmeiras SP | 0 | x | 0 | Ponte Preta SP |
| 4 | Guarani SP | 1 | x | 2 | São Paulo SP |
| 5 | Comercial RPre SP | 1 | x | 2 | Santos SP |
| 6 | River PI | 0 | x | 1 | Flamengo PI |
| 7 | ABC RN | 0 | x | 0 | América RN |
| 8 | Sergipe SE | 1 | x | 2 | Itabaiana SE |
| 9 | Grêmio RS | 2 | x | 1 | Santa Cruz RS |
| 10 | Fluminense RJ | 4 | x | 0 | Campo Grande RJ |
| 11 | Portuguesa RJ | 0 | x | 1 | Botafogo RJ |
| 12 | Bangu RJ | 1 | x | 2 | Flamengo RJ |
| 13 | América RJ | 1 | x | 0 | Vasco RJ |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 32.781.539 | Cr$ 2,50 | Cr$ 81.953.847,50 | Cr$ 25.815.461,76 | 132 | Cr$ 195.571,67 |
Bibliography





