1977 - Teste Nº 357
| Voltar para 1977 |
| Voltar para Teste nº 356 - 25 de setembro de 1977 |
| Avançar para Teste nº 358 - 9 de outubro de 1977 |
Teste nº 3571
2 de outubro de 1977
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | São Paulo SP | 1 | x | 2 | Corintians SP |
| 2 | Palmeiras SP | w | x | w | Botafogo SP2 |
| 3 | Portuguesa SP | 0 | x | 0 | Guarani SP |
| 4 | Barretos SP | 1 | x | 1 | São José SP |
| 5 | Nacional SP | 0 | x | 3 | Araçatuba SP |
| 6 | Internacional Lime SP | 2 | x | 2 | Francana SP |
| 7 | Itaboraí RJ | 1 | x | 0 | Rio Branco RJ |
| 8 | Costeira RJ | 0 | x | 2 | Manufatora RJ |
| 9 | Comercial MS | 0 | x | 1 | Operário MS |
| 10 | Tuna Luso PA | 0 | x | 1 | Remo PA |
| 11 | Ceará CE | 0 | x | 0 | Fortaleza CE |
| 12 | Fluminense MG | 2 | x | 1 | Democrata GVal MG |
| 13 | Cruzeiro MG | 3 | x | 2 | Atlético MG |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 46.544.949 | Cr$ 2,50 | Cr$ 116.362.372,50 | Cr$ 36.654.147,34 | 107 | Cr$ 342.562,13 |
Bibliography





