1977 - Teste Nº 358
| Voltar para 1977 |
| Voltar para Teste nº 357 - 2 de outubro de 1977 |
| Avançar para Teste nº 359 - 16 de outubro de 1977 |
Teste nº 3581
9 de outubro de 1977
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Paissandu PA | 0 | x | 2 | Remo PA |
| 2 | Botafogo PB | 2 | x | 0 | Campinense PB |
| 3 | Auto Esporte PB | 0 | x | 4 | Treze PB |
| 4 | Joinville SC | 0 | x | 1 | Avaí SC |
| 5 | Paissandu SC | 0 | x | 1 | Chapecoense SC |
| 6 | Nacional Uber MG | 1 | x | 0 | Atlético TCor MG |
| 7 | Araxá MG | 0 | x | 0 | Fluminense MG |
| 8 | Nalin RJ | 2 | x | 1 | Itaboraí RJ2 |
| 9 | Sãocarlense SP | 1 | x | 3 | Saad SP |
| 10 | Nacional SP | 0 | x | 1 | Independente SP |
| 11 | Internacional Lime SP | 0 | x | 0 | Velo SP |
| 12 | Barretos SP | 0 | x | 1 | Francana SP |
| 13 | São José SP | 1 | x | 0 | Araçatuba SP |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 41.191.651 | Cr$ 2,50 | Cr$ 102.979.127,50 | Cr$ 32.438.425,26 | 57 | Cr$ 569.095,18 |
Bibliography





