1977 - Teste Nº 359
| Voltar para 1977 |
| Voltar para Teste nº 358 - 9 de outubro de 1977 |
| Avançar para Teste nº 360 - 23 de outubro de 1977 |
Teste nº 3591
16 de outubro de 1977
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Santos SP | 0 | x | 2 | Cruzeiro MG |
| 2 | Náutico PE | 0 | x | 1 | São Paulo SP |
| 3 | Sampaio Correa MA | 0 | x | 0 | Corintians SP |
| 4 | Flamengo PI | 1 | x | 2 | Ponte Preta SP |
| 5 | Grêmio RS | 4 | x | 0 | Coritiba PR |
| 6 | Operário MS | 0 | x | 0 | Internacional RS |
| 7 | Dom Bosco MT | 1 | x | 3 | Avaí SC |
| 8 | River PI | 5 | x | 1 | América RN |
| 9 | Atlético MG | 4 | x | 1 | Remo PA |
| 10 | Americano RJ | 1 | x | 1 | Vasco RJ |
| 11 | Vila Nova GO | 0 | x | 0 | Botafogo RJ |
| 12 | Desportiva ES | 0 | x | 5 | Fluminense RJ |
| 13 | Flamengo RJ | 5 | x | 0 | Vitória BA |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 53.187.891 | Cr$ 2,50 | Cr$ 132.969.727,50 | Cr$ 41.885.465,60 | 221 | Cr$ 189.526,98 |
Bibliography





