1977 - Teste Nº 362
| Voltar para 1977 |
| Voltar para Teste nº 361 - 30 de outubro de 1977 |
| Avançar para Teste nº 363 - 13 de novembro de 1977 |
Teste nº 3621
6 de novembro de 1977
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Internacional RS | 0 | x | 4 | Grêmio RS |
| 2 | São Paulo SP | 0 | x | 2 | Palmeiras SP |
| 3 | Santos SP | 0 | x | 1 | Botafogo SP |
| 4 | Corintians SP | 1 | x | 0 | ABC RN |
| 5 | Brasília DF | 2 | x | 1 | Goitacaz RJ |
| 6 | Atlético MG | 1 | x | 0 | Cruzeiro MG |
| 7 | Grêmio Maringá PR | 1 | x | 1 | Coritiba PR |
| 8 | Ceará CE | 4 | x | 0 | Sampaio Correa MA |
| 9 | Santa Cruz PE | 1 | x | 1 | Sport Recife PE |
| 10 | Remo PA | 0 | x | 0 | Paissandu PA |
| 11 | Vasco RJ | 2 | x | 0 | Vila Nova GO |
| 12 | Vitória BA | 1 | x | 1 | Fluminense RJ |
| 13 | Flamengo RJ | 1 | x | 1 | América RJ |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 48.924.580 | Cr$ 2,50 | Cr$ 122.311.450,00 | Cr$ 38.528.106,75 | 90 | Cr$ 428.090,08 |
Bibliography





