1978 - Teste Nº 384
| Voltar para 1978 |
| Voltar para Teste nº 383 - 2 de abril de 1978 |
| Avançar para Teste nº 385 - 16 de abril de 1978 |
Teste nº 3841
9 de abril de 1978
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | São Paulo SP | 1 | x | 2 | Atlético MG |
| 2 | Corintians SP | 0 | x | 0 | Santos SP |
| 3 | Noroeste SP | 0 | x | 0 | Palmeiras SP |
| 4 | Náutico PE | 2 | x | 0 | Uberaba MG |
| 5 | Fortaleza CE | 1 | x | 2 | Botafogo SP |
| 6 | Santa Cruz PE | 2 | x | 2 | Cruzeiro MG |
| 7 | Vitória BA | 0 | x | 0 | Guarani SP |
| 8 | Brasília DF | 2 | x | 2 | Comercial MS |
| 9 | Londrina PR | 1 | x | 0 | Grêmio RS |
| 10 | Volta Redonda RJ | 0 | x | 1 | Botafogo RJ |
| 11 | Nacional AM | 0 | x | 2 | Fluminense RJ |
| 12 | Goitacaz RJ | 0 | x | 1 | Flamengo RJ |
| 13 | Vasco RJ | 3 | x | 1 | Ponte Preta SP |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 55.461.281 | Cr$ 2,50 | Cr$ 138.653.202,50 | Cr$ 43.675.759,20 | 80 | Cr$ 545.946,98 |
Bibliography





