1978 - Teste Nº 385
| Voltar para 1978 |
| Voltar para Teste nº 384 - 9 de abril de 1978 |
| Avançar para Teste nº 386 - 23 de abril de 1978 |
Teste nº 3851
16 de abril de 1978
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Flamengo RJ | 2 | x | 3 | América RJ |
| 2 | Bangu RJ | 0 | x | 1 | Fluminense RJ |
| 3 | Ponte Preta SP | 0 | x | 1 | Botafogo RJ |
| 4 | Bahia BA | 1 | x | 1 | Vasco RJ |
| 5 | ABC RN | 1 | x | 2 | Cruzeiro MG |
| 6 | Náutico PE | 1 | x | 0 | Sport Recife PE |
| 7 | Coritiba PR | 0 | x | 1 | Colorado PR |
| 8 | Joinville SC | 0 | x | 0 | Grêmio RS |
| 9 | Internacional RS | 3 | x | 0 | Atlético PR |
| 10 | Desportiva ES | 0 | x | 1 | Corintians SP |
| 11 | Palmeiras SP | 4 | x | 0 | Ceará CE |
| 12 | São Paulo SP | 1 | x | 2 | Palestino CHI |
| 13 | Atlético MG | 5 | x | 1 | Unión Española CHI |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 64.874.291 | Cr$ 2,50 | Cr$ 162.185.727,61 | Cr$ 51.088.504,20 | 30 | Cr$ 1.702.950,13 |
Bibliography





